
ROLLER TEAM T-LINE
| ® Marque | ROLLER TEAM |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7,35 |
| ↔ Largeur | 2,30 |
| 💺 Places | 5 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 242 |

AUTOSTAR PRIVILEGE 730FC
| ® Marque | AUTOSTAR |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7.49 |
| ↔ Largeur | 2.32 |
| 💺 Places | 4 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| Garantie | 12 mois |
| Référence | 241 |
65 990,00 €

RAPIDO 891F
| ® Marque | RAPIDO |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7.35 |
| ↔ Largeur | 2.32 |
| 💺 Places | 4 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 240 |
44 990,00 €

POSSL GLOBEVAN
| ® Marque | POSSL |
|---|---|
| ↕ Longueur | 5.59 |
| ↔ Largeur | 2.12 |
| Garantie | 6 mois |
| 🛏 Couchages | 3 |
| Référence | 238 |
25 200,00 €

DETHLEFFS GLOBEBUS T1
| ® Marque | DETHLEFFS |
|---|---|
| ↕ Longueur | 6.03 |
| ↔ Largeur | 2.19 |
| 💺 Places | 4 |
| 🛏 Couchages | 3 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 237 |
45 990,00 €

CHAUSSON WELCOME 3
| ® Marque | CHAUSSON |
|---|---|
| ↕ Longueur | 5.99 |
| ↔ Largeur | 2,30 |
| 💺 Places | 5 |
| 🛏 Couchages | 6 |
| Garantie | 3 mois |
| Référence | 236 |
BURSTNER PRIVILEGE T585
| ® Marque | BURSTNER |
|---|---|
| ↕ Longueur | 5.99 |
| ↔ Largeur | 2,30 |
| 💺 Places | 4 |
| 🛏 Couchages | 3 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 235 |

RAPIDO RANDONNEUR 7095DF
| ® Marque | RAPIDO |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7.35 |
| ↔ Largeur | 2.32 |
| 💺 Places | 4 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 234 |

HYMER B564
| ® Marque | HYMER |
|---|---|
| ↕ Longueur | 6.06 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| 💺 Places | 5 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 233 |
32 710,00 €
EURAMOBIL 672HB
| ® Marque | EURAMOBIL |
|---|---|
| ↕ Longueur | 6,89 |
| ↔ Largeur | 2,22 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| 💺 Places | 5 |
| Garantie | 3 mois |
| Référence | 224 |
Le prix initial était : 19 990,00 €.18 710,00 €Le prix actuel est : 18 710,00 €.
