
ROLLER TEAM T-LINE
| ® Marque | ROLLER TEAM |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7,35 |
| ↔ Largeur | 2,30 |
| 💺 Places | 5 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 242 |

AUTOSTAR PRIVILEGE 730FC
| ® Marque | AUTOSTAR |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7.49 |
| ↔ Largeur | 2.32 |
| 💺 Places | 4 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| Garantie | 12 mois |
| Référence | 241 |
65 990,00 €

RAPIDO 891F
| ® Marque | RAPIDO |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7.35 |
| ↔ Largeur | 2.32 |
| 💺 Places | 4 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 240 |
44 990,00 €

POSSL GLOBEVAN
| ® Marque | POSSL |
|---|---|
| ↕ Longueur | 5.59 |
| ↔ Largeur | 2.12 |
| Garantie | 6 mois |
| 🛏 Couchages | 3 |
| Référence | 238 |
25 200,00 €

DETHLEFFS GLOBEBUS T1
| ® Marque | DETHLEFFS |
|---|---|
| ↕ Longueur | 6.03 |
| ↔ Largeur | 2.19 |
| 💺 Places | 4 |
| 🛏 Couchages | 3 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 237 |
45 990,00 €

Vendu !
CHAUSSON WELCOME 3
| ® Marque | CHAUSSON |
|---|---|
| ↕ Longueur | 5.99 |
| ↔ Largeur | 2,30 |
| 💺 Places | 5 |
| 🛏 Couchages | 6 |
| Garantie | 3 mois |
| Référence | 236 |
Vendu !
BURSTNER PRIVILEGE T585
| ® Marque | BURSTNER |
|---|---|
| ↕ Longueur | 5.99 |
| ↔ Largeur | 2,30 |
| 💺 Places | 4 |
| 🛏 Couchages | 3 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 235 |

Vendu !
RAPIDO RANDONNEUR 7095DF
| ® Marque | RAPIDO |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7.35 |
| ↔ Largeur | 2.32 |
| 💺 Places | 4 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 234 |

HYMER B564
| ® Marque | HYMER |
|---|---|
| ↕ Longueur | 6.06 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| 💺 Places | 5 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 233 |
32 710,00 €
EURAMOBIL 672HB
| ® Marque | EURAMOBIL |
|---|---|
| ↕ Longueur | 6,89 |
| ↔ Largeur | 2,22 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| 💺 Places | 5 |
| Garantie | 3 mois |
| Référence | 224 |
Le prix initial était : 19 990,00 €.18 710,00 €Le prix actuel est : 18 710,00 €.

Vendu !
RAPIDO PLA 730+
| ® Marque | P.L.A By RAPIDO |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7.39 |
| ↔ Largeur | 2,29 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| 💺 Places | 4 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 223 |

RIMOR KILIG 66+
| ® Marque | RIMOR |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7,35 |
| ↔ Largeur | 2,32 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| 💺 Places | 4 |
| Garantie | 12 mois |
| Référence | 228 |
56 490,00 €

Vendu !
BAVARIA T7FD
| ® Marque | BAVARIA |
|---|---|
| ↕ Longueur | 6.98 |
| ↔ Largeur | 2,30 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| 💺 Places | 4 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 229 |

Vendu !
CHALLENGER GENESIS 31
| ® Marque | CHALLENGER |
|---|---|
| ↕ Longueur | 5.99 |
| ↔ Largeur | 2,32 |
| 🛏 Couchages | 4-5 |
| 💺 Places | 4 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 230 |

Vendu !
CARADO EMOTION I339
| ® Marque | CARADO |
|---|---|
| ↕ Longueur | 6.98 |
| ↔ Largeur | 2.32 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| 💺 Places | 4 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 231 |

RIMOR KILIG 9
| ® Marque | RIMOR |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7.09 |
| ↔ Largeur | 2.25 |
| 🛏 Couchages | 7 |
| 💺 Places | 6 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 232 |
Le prix initial était : 50 490,00 €.49 210,00 €Le prix actuel est : 49 210,00 €.

BAVARIA I73
| ® Marque | BAVARIA |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7,39 |
| ↔ Largeur | 2,29 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| 💺 Places | 3 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 227 |
Le prix initial était : 39 990,00 €.36 990,00 €Le prix actuel est : 36 990,00 €.
Vendu !
ERIBA CAR
| ® Marque | ERIBA |
|---|---|
| ↕ Longueur | 5,99 |
| ↔ Largeur | 2,15 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| 💺 Places | 4 |
| Garantie | 3 mois |
| Référence | 219 |
Vendu !
ELNAGH DORAL
| ® Marque | ELNAGH |
|---|---|
| ↕ Longueur | 6,89 |
| ↔ Largeur | 2,22 |
| 🛏 Couchages | 7 |
| 💺 Places | 6 |
| Garantie | 3 mois |
| Référence | 226 |
15 000,00 €
Vendu !
DETHLEFFS ADVANTAGE A58
| ® Marque | DETHLEFFS |
|---|---|
| ↕ Longueur | 6,99 |
| ↔ Largeur | 2,32 |
| 🛏 Couchages | 6 |
| 💺 Places | 5 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 172 |
Vendu !
CHALLENGER GENESIS 58
| ® Marque | CHALLENGER |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7,26 |
| ↔ Largeur | 2,30 |
| 🛏 Couchages | 3-4 |
| 💺 Places | 4 |

DETHLEFFS GLOBETROTTER ELEGANCE I5808
| ® Marque | DETHLEFFS |
|---|---|
| ↕ Longueur | 6,11 |
| ↔ Largeur | 2,25 |
| 🛏 Couchages | 5 |
| 💺 Places | 4 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 000 |
Le prix initial était : 34 990,00 €.29 990,00 €Le prix actuel est : 29 990,00 €.
Vendu !
CHAUSSON EXALTIS I778
| ® Marque | CHAUSSON |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7,39 |
| ↔ Largeur | 2,29 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| 💺 Places | 4 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 225 |
Vendu !
FLEURETTE MAGISTER 73 LJS
| ® Marque | FLEURETTE |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7,35 |
| ↔ Largeur | 2,23 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| 💺 Places | 4 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 222 |
