
BAVARIA I73
| ® Marque | BAVARIA |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7,39 |
| ↔ Largeur | 2,29 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| 💺 Places | 3 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 227 |
39 990,00 €
ERIBA CAR
| ® Marque | ERIBA |
|---|---|
| ↕ Longueur | 5,99 |
| ↔ Largeur | 2,15 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| 💺 Places | 4 |
| Garantie | 3 mois |
| Référence | 219 |
18 000,00 €
Vendu !
ELNAGH DORAL
| ® Marque | ELNAGH |
|---|---|
| ↕ Longueur | 6,89 |
| ↔ Largeur | 2,22 |
| 🛏 Couchages | 7 |
| 💺 Places | 6 |
| Garantie | 3 mois |
| Référence | 226 |
15 000,00 €
DETHLEFFS ADVANTAGE A58
| ® Marque | DETHLEFFS |
|---|---|
| ↕ Longueur | 6,99 |
| ↔ Largeur | 2,32 |
| 🛏 Couchages | 6 |
| 💺 Places | 5 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 172 |
32 790,00 €
CHALLENGER GENESIS 58
| ® Marque | CHALLENGER |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7,26 |
| ↔ Largeur | 2,30 |
| 🛏 Couchages | 3-4 |
| 💺 Places | 4 |
41 990,00 €
EURAMOBIL 672HB
| ® Marque | EURAMOBIL |
|---|---|
| ↕ Longueur | 6,89 |
| ↔ Largeur | 2,22 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| 💺 Places | 5 |
| Garantie | 3 mois |
| Référence | 224 |
19 990,00 €

DETHLEFFS GLOBETROTTER ELEGANCE I5808
| ® Marque | DETHLEFFS |
|---|---|
| ↕ Longueur | 6,11 |
| ↔ Largeur | 2,25 |
| 🛏 Couchages | 5 |
| 💺 Places | 4 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 000 |
34 990,00 €
CHAUSSON EXALTIS I778
| ® Marque | CHAUSSON |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7,39 |
| ↔ Largeur | 2,29 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| 💺 Places | 4 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 225 |
41 990,00 €
FLEURETTE MAGISTER 73 LJS
| ® Marque | FLEURETTE |
|---|---|
| ↕ Longueur | 7,35 |
| ↔ Largeur | 2,23 |
| 🛏 Couchages | 4 |
| 💺 Places | 4 |
| Garantie | 6 mois |
| Référence | 222 |
39 990,00 €
